Données climatiques mensuelles
E S id station annee mois temp_min temp_max pluie hrmoy pression vent created_at updated_at
724 Amtiman 1991 4 21.44 43.78 8.34 29.56 95.82 2.58 2022-01-22 08:35:09 2022-01-22 08:35:09
723 Amtiman 1991 3 20.26 43.4 0 15.94 95.83 2.78 2022-01-22 08:35:09 2022-01-22 08:35:09
722 Amtiman 1991 2 16.56 42.05 0.02 14.38 96.04 2.62 2022-01-22 08:35:09 2022-01-22 08:35:09
721 Amtiman 1991 1 16.25 39.54 0 19.5 96.17 2.58 2022-01-22 08:35:09 2022-01-22 08:35:09
100000 Abtouyour 2024 10 1455 4566 554 6652 655222 52222 31-10-2024 11:37:23 31-10-2024 11:37:54
1440 Bongor 2020 12 16.83 39.05 0 25.31 97.33 2.36 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1439 Bongor 2020 11 16.36 37.3 1.43 47.56 97.4 2.19 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1438 Bongor 2020 10 18.46 35.15 49.63 72.06 97.36 1.26 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1437 Bongor 2020 9 20.82 31.94 227.92 84.31 97.4 1.23 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1436 Bongor 2020 8 20.58 33.9 177.26 80.44 97.35 1.66 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1435 Bongor 2020 7 21.69 37.26 133.08 70.81 97.31 1.87 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1434 Bongor 2020 6 24.3 41.14 59.45 54.56 97.28 2.55 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1433 Bongor 2020 5 24.12 44.2 39.99 48.19 97.23 2.7 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1432 Bongor 2020 4 23.52 44.1 3.31 29.06 97.04 2.79 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1431 Bongor 2020 3 19.65 44.01 0.6 18.06 97.06 3.38 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1430 Bongor 2020 2 15.78 42.4 0 14.94 97.39 3.87 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1429 Bongor 2020 1 12.62 38.3 0 18.06 97.55 3.35 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1428 Bongor 2019 12 14.08 37.51 0 27.25 97.43 2.28 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1427 Bongor 2019 11 16.54 36.57 0 58.06 97.31 1.81 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1426 Bongor 2019 10 20.87 32.66 122.69 81.69 97.34 1.25 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1425 Bongor 2019 9 19.5 32.5 142.35 82.56 97.43 1.28 2022-01-22 08:35:11 2022-01-22 08:35:11
1424 Bongor 2019 8 21.41 30.48 279.23 85.56 97.54 1.55 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1423 Bongor 2019 7 21.44 35.73 162.81 78 97.42 1.63 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1422 Bongor 2019 6 22.29 40.16 159.26 64.62 97.37 2.13 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1421 Bongor 2019 5 24.64 44.51 60.73 47.62 97.1 2.72 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1420 Bongor 2019 4 23.93 45.19 3.05 20.88 96.94 2.46 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1419 Bongor 2019 3 22.48 44.99 0 15.25 97.06 3.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1418 Bongor 2019 2 17.76 42.03 0 15 97.29 3.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1417 Bongor 2019 1 15.66 40.29 0 15.69 97.39 3.14 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1416 Bongor 2018 12 15.56 38.61 0 22.75 97.47 2.99 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1415 Bongor 2018 11 17.53 38.78 8.78 48.06 97.27 1.84 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1414 Bongor 2018 10 19.99 35.59 20.11 75.06 97.32 1.43 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1413 Bongor 2018 9 21.48 32.67 166.73 83.56 97.35 1.09 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1412 Bongor 2018 8 21.18 31.39 367.03 84.88 97.47 1.4 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1411 Bongor 2018 7 21.77 33.82 222.13 77.88 97.45 1.65 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1410 Bongor 2018 6 22.25 38.62 116.25 66.5 97.36 2.23 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1409 Bongor 2018 5 23.28 43.62 83.97 60.5 97.14 2.62 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1408 Bongor 2018 4 22.81 43.86 9.81 28.31 96.97 2.57 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1407 Bongor 2018 3 21.18 43.72 0.28 15 97 2.88 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1406 Bongor 2018 2 15.83 42.37 0 14.81 97.03 2.81 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1405 Bongor 2018 1 11.78 37.01 0 13.5 97.47 3.28 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1404 Bongor 2017 12 16.38 39.55 0 20.56 97.33 2.91 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1403 Bongor 2017 11 16.84 39.89 0.67 36.69 97.27 1.73 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1402 Bongor 2017 10 19.01 37.13 27.84 66.44 97.29 1.19 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1401 Bongor 2017 9 20.55 32.26 176.36 82.44 97.44 1.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1400 Bongor 2017 8 21.15 31.75 266.22 84.31 97.43 1.35 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1399 Bongor 2017 7 21.47 34.01 192.4 78.5 97.49 1.79 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1398 Bongor 2017 6 21.72 39.8 97.38 66.69 97.33 2.06 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1397 Bongor 2017 5 24.33 42.66 89.98 53.12 97.18 2.67 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1396 Bongor 2017 4 25.4 44.5 8.22 31.06 96.98 2.5 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1395 Bongor 2017 3 19.35 43.49 0 12.06 97.04 3.37 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1394 Bongor 2017 2 17.8 40.49 0 11.5 97.28 3.8 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1393 Bongor 2017 1 16.89 41.44 0 16.69 97.28 3.01 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1392 Bongor 2016 12 16.13 39.48 0 18.88 97.34 3.01 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1391 Bongor 2016 11 16.92 40.44 0 39.62 97.24 1.74 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1390 Bongor 2016 10 18.05 36.33 28.95 69.94 97.27 1.41 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1389 Bongor 2016 9 21.73 32.79 144.69 82.31 97.43 1.18 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1388 Bongor 2016 8 21.67 32.48 233.04 84.56 97.45 1.27 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1387 Bongor 2016 7 22.06 34.9 177.44 80.5 97.43 1.63 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1386 Bongor 2016 6 20.9 37.8 111.39 69.06 97.45 2.16 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1385 Bongor 2016 5 23.15 43 128.26 50.94 97.23 2.68 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1384 Bongor 2016 4 19.7 44.33 20.3 33.25 96.99 2.7 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1383 Bongor 2016 3 23.9 45.31 3.89 20.69 97.04 2.93 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1382 Bongor 2016 2 13.77 44.08 0 11.88 97.33 3.49 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1381 Bongor 2016 1 12.93 39.29 0 15.06 97.58 3.32 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1380 Bongor 2015 12 13.31 36.37 0 21.25 97.69 3.29 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1379 Bongor 2015 11 15.15 38.03 3.9 40.56 97.36 1.84 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1378 Bongor 2015 10 21.19 34.51 67.58 76.44 97.37 1.41 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1377 Bongor 2015 9 21.08 32.8 207.57 80.88 97.45 1.16 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1376 Bongor 2015 8 21.63 31.86 184.44 81.88 97.45 1.2 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1375 Bongor 2015 7 21.73 35.07 140.79 74.06 97.43 1.73 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1374 Bongor 2015 6 22.63 39.25 185.28 65.94 97.34 2.16 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1373 Bongor 2015 5 24.07 44.77 32.53 41.06 97.14 2.81 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1372 Bongor 2015 4 21.7 44.37 1.34 16 97.12 2.97 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1371 Bongor 2015 3 22.69 43.88 0.07 16.06 97.03 3.21 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1370 Bongor 2015 2 19.38 42.29 0 13.62 97.14 3.33 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1369 Bongor 2015 1 10.45 39.8 0 14.81 97.58 3.42 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1368 Bongor 2014 12 14.72 38.73 0 20.38 97.43 2.79 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1367 Bongor 2014 11 16.19 38.34 0.13 44.12 97.31 1.93 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1366 Bongor 2014 10 18.63 35.73 65.58 72.19 97.36 1.27 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1365 Bongor 2014 9 20.86 31.93 186.52 82.38 97.45 1.29 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1364 Bongor 2014 8 20.2 31.29 224.56 83.31 97.45 1.7 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1363 Bongor 2014 7 22.07 37.13 127.12 68.31 97.46 2.12 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1362 Bongor 2014 6 23.66 40.89 49.03 59.62 97.28 2.9 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1361 Bongor 2014 5 22.43 40.58 57.22 57.44 97.17 2.52 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1360 Bongor 2014 4 23.64 43.51 65.6 33.81 97.04 2.48 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1359 Bongor 2014 3 20.36 43.51 2.68 18.81 97.05 2.91 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1358 Bongor 2014 2 16.27 41.81 0 12.38 97.17 3.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1357 Bongor 2014 1 16.14 40.14 0 14.81 97.34 3.01 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1356 Bongor 2013 12 12.67 41.28 0 21 97.37 2.55 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1355 Bongor 2013 11 17.13 40.26 0 34.62 97.17 1.47 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1354 Bongor 2013 10 19.37 37.15 27.41 65.44 97.36 1.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1353 Bongor 2013 9 20.57 31.76 148.64 82.19 97.45 1.18 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1352 Bongor 2013 8 20.91 30.87 213.71 84.12 97.4 1.46 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1351 Bongor 2013 7 21.62 36.73 172.91 73.12 97.41 1.81 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1350 Bongor 2013 6 23.35 41.12 99.31 56.75 97.27 2.38 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1349 Bongor 2013 5 22.67 41.8 69.39 52.69 97.18 2.66 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1348 Bongor 2013 4 22.99 44.46 3.96 23.31 97.02 2.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1347 Bongor 2013 3 21.8 43.73 0.48 18.69 96.97 2.38 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1346 Bongor 2013 2 15.55 43.24 0 14.56 97.11 3.29 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1345 Bongor 2013 1 16.51 41.79 0 17.88 97.35 2.94 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1344 Bongor 2012 12 12.24 38.81 0 21.12 97.34 2.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1343 Bongor 2012 11 18.52 38.98 0.95 47.38 97.27 1.55 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1342 Bongor 2012 10 20.26 36.32 31.68 74.12 97.3 1.35 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1341 Bongor 2012 9 20.62 31.62 144.36 82.44 97.52 1.12 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1340 Bongor 2012 8 20.46 30.62 276.44 85.31 97.48 1.38 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1339 Bongor 2012 7 21.32 32.72 145.4 78.75 97.39 1.52 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1338 Bongor 2012 6 22.18 36.41 129.58 69.94 97.36 2.15 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1337 Bongor 2012 5 23.54 44.21 70.3 47.75 97.14 2.62 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1336 Bongor 2012 4 22.88 44.98 5.8 27.06 96.89 2.81 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1335 Bongor 2012 3 20.86 42.66 0 10.44 97.08 3.66 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1334 Bongor 2012 2 18.64 42.57 0 13.94 96.97 3.2 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1333 Bongor 2012 1 14.64 40.94 0 16.31 97.37 3.14 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1332 Bongor 2011 12 13.23 38.67 0 19 97.42 2.64 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1331 Bongor 2011 11 13.46 38.28 0.04 37.12 97.31 1.53 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1330 Bongor 2011 10 18.11 35.72 19.94 73.38 97.24 1.4 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1329 Bongor 2011 9 20.69 32.15 196.45 83.19 97.45 1.2 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1328 Bongor 2011 8 20.91 35.05 248.51 81.88 97.38 1.48 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1327 Bongor 2011 7 21.94 37.12 108.93 70 97.32 1.84 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1326 Bongor 2011 6 22.49 41.96 92.83 56.06 97.21 2.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1325 Bongor 2011 5 24.3 42.84 27.77 44.19 97.06 2.56 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1324 Bongor 2011 4 23.22 45.11 10.15 22.94 96.86 2.82 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1323 Bongor 2011 3 19.27 43.22 0.02 10.94 96.99 3.66 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1322 Bongor 2011 2 19.73 42.1 0 16.56 97.02 3.2 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1321 Bongor 2011 1 12.91 40.41 0 17.69 97.27 3.48 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1320 Bongor 2010 12 13.44 37.88 0 22.31 97.23 2.66 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1319 Bongor 2010 11 16.15 38.05 1.51 48.88 97.16 1.59 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1318 Bongor 2010 10 20.85 33.48 73.89 78.06 97.28 1.21 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1317 Bongor 2010 9 21.01 31.65 107.86 84.69 97.36 1.25 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1316 Bongor 2010 8 21.38 30.59 249 87.25 97.4 1.48 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1315 Bongor 2010 7 21.32 38.26 231.64 76.75 97.36 2.07 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1314 Bongor 2010 6 22.94 38.43 103.7 62.56 97.33 2.28 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1313 Bongor 2010 5 24.83 42.98 69.14 49.62 97.04 2.96 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1312 Bongor 2010 4 22.75 45.58 8.63 27.69 96.94 2.85 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1311 Bongor 2010 3 19.7 44.23 0.9 12.75 97.14 3.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1310 Bongor 2010 2 16.83 43.66 0 12 97.1 3.4 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1309 Bongor 2010 1 15.46 41.97 0 15.06 97.33 2.88 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1308 Bongor 2009 12 14.19 39.83 0 16.81 97.33 2.68 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1307 Bongor 2009 11 15.67 38.69 1.81 43.38 97.24 2.07 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1306 Bongor 2009 10 20.02 37.27 59.3 72.5 97.24 1.46 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1305 Bongor 2009 9 20.83 32.93 106.09 82.5 97.42 1.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1304 Bongor 2009 8 21.1 32.55 224.16 82.25 97.38 1.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1303 Bongor 2009 7 21.87 37.23 166.91 71.31 97.4 1.88 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1302 Bongor 2009 6 22.48 43.22 81.02 57.88 97.27 2.59 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1301 Bongor 2009 5 23.56 43.61 32.32 42.44 97.05 2.32 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1300 Bongor 2009 4 22.47 43.86 41.11 41.56 96.97 2.68 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1299 Bongor 2009 3 18.58 43.43 0 10.69 96.92 3.29 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1298 Bongor 2009 2 16.44 42.62 0 11.38 97.02 3.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1297 Bongor 2009 1 17.18 41.04 0 16.56 97.21 2.59 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1296 Bongor 2008 12 16.76 39.54 0 24.81 97.2 2.16 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1295 Bongor 2008 11 15.9 39.89 0 37.56 97.24 1.59 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1294 Bongor 2008 10 16.86 36.18 62.5 67.81 97.31 1.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1293 Bongor 2008 9 21.43 31.62 148.64 83.19 97.38 1.27 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1292 Bongor 2008 8 21.22 30.65 191.82 83.31 97.32 1.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1291 Bongor 2008 7 20.77 38.68 270.06 74.75 97.37 1.91 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1290 Bongor 2008 6 23.34 40.18 52.79 53.25 97.21 2.55 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1289 Bongor 2008 5 24.11 42.9 52.34 42.56 97.02 2.41 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1288 Bongor 2008 4 21.27 43.76 4.67 27.25 96.88 2.58 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1287 Bongor 2008 3 20.3 43.97 0.06 11.56 96.86 3.15 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1286 Bongor 2008 2 16 41.12 0 13.38 97.34 3.97 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1285 Bongor 2008 1 13.64 38.43 0 17.06 97.32 3.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1284 Bongor 2007 12 14.23 39.39 0 18.06 97.26 2.75 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1283 Bongor 2007 11 16.5 39.23 7 39.25 97.15 1.77 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1282 Bongor 2007 10 20.44 37.53 30.47 70.94 97.26 1.56 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1281 Bongor 2007 9 20.58 33.24 137.79 82.62 97.41 1.35 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1280 Bongor 2007 8 21.05 30.88 239.73 83.56 97.38 1.31 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1279 Bongor 2007 7 21.24 36.82 166.05 71.38 97.33 2.17 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1278 Bongor 2007 6 23.32 39.15 102.21 59.88 97.24 2.59 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1277 Bongor 2007 5 23.04 43.63 44.7 47.06 97.05 2.54 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1276 Bongor 2007 4 24.37 45.6 7.2 23.19 96.84 2.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1275 Bongor 2007 3 19.88 45.1 0 11.38 96.97 3.4 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1274 Bongor 2007 2 17.01 43.46 0 12.75 97.18 3.63 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1273 Bongor 2007 1 12.03 40.08 0 16.88 97.52 3.6 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1272 Bongor 2006 12 11.95 38.3 0 19.19 97.47 2.9 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1271 Bongor 2006 11 12.83 36.08 0.18 40.44 97.3 2.13 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1270 Bongor 2006 10 17.69 33.73 66.53 74.25 97.27 1.22 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1269 Bongor 2006 9 21.17 31.28 213.77 84.31 97.4 1.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1268 Bongor 2006 8 20.99 31.87 336.04 83.69 97.39 1.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1267 Bongor 2006 7 22.27 38.26 203.66 70.06 97.34 1.8 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1266 Bongor 2006 6 23.51 40.49 113.29 56 97.21 1.99 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1265 Bongor 2006 5 23.71 42.31 112.2 54.31 97.16 2.44 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1264 Bongor 2006 4 21.05 44.31 2.4 14.69 96.9 3.09 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1263 Bongor 2006 3 20.84 43.48 0.98 12.62 96.99 3.05 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1262 Bongor 2006 2 21.27 43.94 0 13.5 96.95 3.38 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1261 Bongor 2006 1 18.32 42.49 0 15.5 97.08 3.38 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1260 Bongor 2005 12 17.87 40.68 0 18.06 97.12 3.3 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1259 Bongor 2005 11 18.48 41.01 0.08 22.88 97.18 2.77 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1258 Bongor 2005 10 18.54 38.5 33.47 60.5 97.27 1.59 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1257 Bongor 2005 9 21.77 33.6 108.61 79 97.36 1.1 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1256 Bongor 2005 8 20.71 34.54 243.06 80.12 97.4 1.36 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1255 Bongor 2005 7 21.36 35.46 167.37 74.62 97.43 1.71 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1254 Bongor 2005 6 23.3 42.19 88.26 56.75 97.21 2.2 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1253 Bongor 2005 5 24.07 42.68 62.43 44.31 97.12 2.12 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1252 Bongor 2005 4 23.89 45.11 17.36 24.06 96.89 2.97 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1251 Bongor 2005 3 22.13 44.84 0.05 11.31 96.98 3.29 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1250 Bongor 2005 2 19.09 44.74 0 13.75 96.96 3.47 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1249 Bongor 2005 1 12.87 41.79 0 15.31 97.41 3.34 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1248 Bongor 2004 12 16.76 39.69 0 15.25 97.24 2.8 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1247 Bongor 2004 11 17.73 41.26 0 26 97.18 2.06 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1246 Bongor 2004 10 19.48 38.39 13.51 63.44 97.23 1.41 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1245 Bongor 2004 9 20.28 33.02 201.44 80.94 97.33 1.39 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1244 Bongor 2004 8 20.73 32.19 178.3 82.06 97.45 1.51 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1243 Bongor 2004 7 21.58 36.98 258.72 73 97.36 1.74 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1242 Bongor 2004 6 22.34 39.63 119.8 61.31 97.38 2.23 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1241 Bongor 2004 5 22.87 44.9 137.6 53.5 97.12 2.67 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1240 Bongor 2004 4 22.54 44.94 16.93 23.62 96.89 2.2 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1239 Bongor 2004 3 20.08 45.1 0 10.06 97.06 3.8 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1238 Bongor 2004 2 14.72 41.77 0 11.75 97.29 3.93 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1237 Bongor 2004 1 18.23 40.45 0 15.19 97.22 3.33 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1236 Bongor 2003 12 14.62 39.19 0 16.81 97.33 3.19 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1235 Bongor 2003 11 18.94 40.9 0.34 26.19 97.15 2.43 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1234 Bongor 2003 10 20.94 41.03 61.83 59.75 97.18 1.49 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1233 Bongor 2003 9 21.54 36.45 90.11 73.5 97.4 1.4 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1232 Bongor 2003 8 21.71 32.92 146.74 79.81 97.43 1.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1231 Bongor 2003 7 21.8 33.83 119.83 75.44 97.42 1.84 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1230 Bongor 2003 6 22.06 36.23 145.24 71.81 97.27 2.01 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1229 Bongor 2003 5 21.75 43.88 131.6 34.5 97.08 2.45 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1228 Bongor 2003 4 23.65 45.01 29.67 33.12 96.91 2.41 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1227 Bongor 2003 3 22.3 43.62 0.32 12.31 97 3.91 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1226 Bongor 2003 2 17.11 42.34 0 13.31 97.13 3.46 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1225 Bongor 2003 1 13.06 39.38 0 12.44 97.43 3.16 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1224 Bongor 2002 12 13.48 40.45 0 15.94 97.46 3.38 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1223 Bongor 2002 11 16.91 39.9 1.93 24.75 97.27 2.24 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
1222 Bongor 2002 10 20.63 38.27 24.16 63.06 97.22 1.52 2022-01-22 08:35:10 2022-01-22 08:35:10
